
8月31日,沪深两市82个行业获融资净买入,合计净买入约76.43亿;45个行业遭融资净卖出,合计净卖出约48.94亿。
净买入居首的行业是房地产开发,融资净买入7.43亿;其次是光伏设备(4.49亿)、电池(4.13亿)、化学制品(3.79亿)。
元股证券:ygzq.hk净卖出居首的行业是通信设备,融资净卖出14.69亿;其次是医疗器械(4.28亿)、医疗服务(4.08亿)、电网设备(3.81亿)。
行业融资净买入/净卖出排行
净买入居首行业「房地产开发」内部净买入居前个股| 1 | 保利发展 | 4.97 | -4.24% | +2.53亿 | 30.73亿 |
| 2 | 招商蛇口 | 6.53 | -8.80% | +1.31亿 | 8.47亿 |
| 3 | 万通发展 | 13.33 | +9.98% | +6528.39万 | 17.51亿 |
| 4 | 滨江集团 | 8.46 | -6.10% | +6050.20万 | 3.97亿 |
| 5 | 新城控股 | 11.39 | -5.00% | +4500.95万 | 7.39亿 |
| 1 | 中际旭创 | 851.90 | -0.75% | -11.89亿 | 317.12亿 |
| 2 | 新易盛 | 401.87 | +0.72% | -3.11亿 | 200.85亿 |
| 3 | 天孚通信 | 263.00 | -0.22% | -2.90亿 | 73.80亿 |
| 4 | 联特科技 | 308.93 | -3.72% | -1.13亿 | 20.90亿 |
| 5 | 太辰光 | 199.49 | -2.35% | -7226.02万 | 15.72亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏宁夏配资行业资讯平台,免费查阅>>
元股证券实力网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。