
9月2日,A股市场共有8只个股融资买入额超过10亿元,分别是:中际旭创、长鑫科技、新易盛、天孚通信、生益科技、宁德时代、亨通光电、中国巨石。合计融资买入额约102.15亿,合计融资净买入约-6.68亿。
其中,融资买入额最高的是中际旭创,当日融资买入额高达24.49亿,当日涨跌幅为-4.29%。
元股证券:ygzq.hk这8只个股中,上涨2只,下跌6只;融资净买入3只,净偿还5只。
AI炒股配资 融资买入超10亿元个股排行 
| 1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 822.40 | -4.29% | 24.49亿 | -5836.12万 | 3.51% |
| 2 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 54.32 | -3.86% | 13.96亿 | -3.79亿 | 4.79% |
| 3 | 新易盛 | 深交所创业板 | 386.70 | -4.00% | 11.07亿 | -4.25亿 | 4.01% |
| 4 | 天孚通信 | 深交所创业板 | 250.00 | -0.70% | 10.95亿 | +2.16亿 | 2.74% |
| 5 | 生益科技 | 上交所主板 | 144.98 | +0.39% | 10.78亿 | +3467.40万 | 1.39% |
| 6 | 宁德时代 | 深交所创业板 | 348.29 | -2.74% | 10.43亿 | +2.75亿 | 1.59% |
| 7 | 亨通光电 | 上交所主板 | 66.90 | -0.65% | 10.29亿 | -7420.11万 | 4.64% |
| 8 | 中国巨石 | 上交所主板 | 44.13 | +2.58% | 10.19亿 | -2.56亿 | 3.03% |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资综合实力排行,免费查阅>>
元股证券实力网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。