
9月1日,沪深两市66个行业获融资净买入,合计净买入约64.84亿;61个行业遭融资净卖出,合计净卖出约34.05亿。
元股证券:ygzq.hk净买入居首的行业是玻璃玻纤,融资净买入4.85亿;其次是数字媒体(4.67亿)、通用设备(4.64亿)、软件开发(4.48亿)。

净卖出居首的行业是通信设备,融资净卖出6.78亿;其次是贵金属(3.21亿)、证券Ⅱ(2.48亿)、保险Ⅱ(1.60亿)。
行业融资净买入/净卖出排行
| 1 | 中国巨石 | 43.02 | -2.07% | +3.99亿 | 55.62亿 |
| 2 | 国际复材 | 28.15 | -9.19% | +6834.84万 | 20.00亿 |
| 3 | 中材科技 | 50.85 | -4.69% | +3639.85万 | 14.45亿 |
| 4 | 旗滨集团 | 5.67 | -1.56% | +273.34万 | 5.17亿 |
| 5 | 九鼎新材 | 8.38 | +0.12% | +187.75万 | 1.80亿 |
| 1 | 新易盛 | 402.81 | +0.23% | -2.33亿 | 198.53亿 |
| 2 | 天孚通信 | 251.77 | -4.27% | -1.33亿 | 72.48亿 |
| 3 | 长飞光纤 | 400.03 | -4.43% | -1.24亿 | 25.81亿 |
| 4 | 永鼎股份 | 38.40 | -4.67% | -1.17亿 | 19.29亿 |
| 5 | 太辰光 | 193.81 | -2.85% | -1.10亿 | 14.61亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏广东配资行业资讯平台,免费查阅>>
元股证券实力网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。